
Petersburg Crossing
Lap Knockout
- المتسابقون
- ٥
- المدة
- 6:٠٧٫٧٩
النتائج
| المركز | المتسابق | السيارة | التقييم |
|---|---|---|---|
المركز 1 | yosvany.rp Lamborghini Gallardo | Lamborghini Gallardo | +٨٩ |
المركز 2 | sachin26 Jaguar RSR XKR GT2 | Jaguar RSR XKR GT2 | - |
المركز 3 | ruchone Mazda RX-8 | Mazda RX-8 | +٤٧ |
DNF | nopalinto BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | - |
DNF | pavlo_kozlenko BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | -٨١ |

