
City Perimeter
Tor
- Kierowcy
- 9
- Czas trwania
- 3:42,15
Wyniki
| Miejsce | Kierowca | Auto | Punkty |
|---|---|---|---|
1. | RedFighterEX BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | +22 |
2. | professorthales Nissan Skyline GT-R R34 | Nissan Skyline GT-R R34 | +52 |
3. | NALDHO Dodge Challenger Concept | Dodge Challenger Concept | +52 |
4. | papadeanthonella Renault Clio V6 | Renault Clio V6 | +29 |
5. | ptc021 VW Golf GTI | VW Golf GTI | +19 |
6. | zhanibek VW Golf GTI | VW Golf GTI | +8 |
7. | benjamnemanuel BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | -1 |
DNF | nishantjj7 Porsche Cayman S | Porsche Cayman S | -91 |
DNF | benner SL 65 AMG | SL 65 AMG | -91 |

