
Union Row & Seaside
Radarfalle
- Fahrer
- 6
- Dauer
- 4:26,44
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Auto | Wertung |
|---|---|---|---|
1. | ref_ve Jaguar RSR XKR GT2 | Jaguar RSR XKR GT2 | +32 |
2. | yerard Corvette C6.R | Corvette C6.R | - |
3. | racer88 Lexus IS300 | Lexus IS300 | - |
4. | eliasdelossantos00101 Porsche 911 GT2 (996) | Porsche 911 GT2 (996) | +69 |
DNF | andersonalejandro VW Golf GTI | VW Golf GTI | - |
DNF | arvindkumar Mercedes-Benz SLR McLaren | Mercedes-Benz SLR McLaren | -66 |

