
Industrial & Bristol
Sprint
- Fahrer
- 5
- Dauer
- 4:36,83
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Auto | Wertung |
|---|---|---|---|
1. | dizzys Lotus Elise | Lotus Elise | +78 |
2. | vasilega Nissan Skyline GT-R R34 | Nissan Skyline GT-R R34 | - |
3. | isdn Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII | Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII | +44 |
DNF | ziga666 Porsche Cayman S | Porsche Cayman S | -80 |
DNF | bollo_man Mazda RX-8 | Mazda RX-8 | - |

