
Switchback
Circuit
- रेसर
- 7
- अवधि
- 5:00.69
नतीजे
| स्थान | रेसर | कार | रेटिंग |
|---|---|---|---|
1ला | gently BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | +67 |
2रा | harris21 BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | +60 |
3रा | federic Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet Corvette C6.R | -23 |
4था | simonicseccetto Fiat Punto | Fiat Punto | - |
5वाँ | funky____ Nissan Silvia S15 | Nissan Silvia S15 | -40 |
DNF | anubiiis_95 Mazda RX-7 RZ | Mazda RX-7 RZ | - |
DNF | eliassencler Nissan Skyline GT-R R34 | Nissan Skyline GT-R R34 | - |

