
Switchback
Circuit
- Pembalap
- 7
- Durasi
- 2:58,70
Hasil
| Posisi | Pembalap | Mobil | Rating |
|---|---|---|---|
Ke-1 | yoel2542 Koenigsegg CCX | Koenigsegg CCX | +33 |
Ke-2 | soy_xr. Fiat Punto | Fiat Punto | +56 |
Ke-3 | pttko Volkswagen Golf GTI | Volkswagen Golf GTI | +39 |
Ke-4 | RedFighterEX BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | +15 |
Ke-5 | mithrandir Mazda RX-8 SpeedTest | Mazda RX-8 SpeedTest | - |
Ke-6 | luky9788 Mazda RX-7 | Mazda RX-7 | -25 |
DNF | elrafatu Aston Martin DB9 | Aston Martin DB9 | -104 |

