
Switchback
Circuit
- Pilotes
- 11
- Durée
- 4:18,73
Résultats
| Place | Pilote | Voiture | Cote |
|---|---|---|---|
1er | beamerb BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | +24 |
2e | truehomie BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | +57 |
3e | salvador2005 Corvette C6.R | Corvette C6.R | +34 |
4e | estoniaforever Dodge Viper SRT10 | Dodge Viper SRT10 | +18 |
5e | angelgg BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | +13 |
6e | higalex82 BMW M3 GTR | BMW M3 GTR | +19 |
7e | eren34 Cobalt SS | Cobalt SS | -7 |
8e | donghead Cobalt SS | Cobalt SS | -52 |
9e | supafastlui Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII | Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII | - |
DNF | jjjpp09 Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII | Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII | -101 |
DNF | jpegjohny Porsche Cayman S | Porsche Cayman S | - |

