
Rosewood Lap
Circuit
- Piloți
- 6
- Durată
- 10:22,43
Rezultate
| Loc | Pilot | Mașină | Rating |
|---|---|---|---|
Locul 1 | dxny Nissan Skyline GT-R R34 | Nissan Skyline GT-R R34 | - |
Locul 2 | ghooost97 Porsche 911 GT2 (996) | Porsche 911 GT2 (996) | +71 |
Locul 3 | jales Chevrolet Cobalt SS | Chevrolet Cobalt SS | +65 |
DNF | npcloser Mercedes-Benz SLR McLaren | Mercedes-Benz SLR McLaren | -59 |
DNF | biglibek Toyota Supra | Toyota Supra | -18 |
DNF | xxraz43xx Chevrolet Corvette C6.R | Chevrolet Corvette C6.R | -18 |

