Lancy_Lancer
TPS3T
Dernière course il y a 17 heures
- Cote Race Now
- 2 324#15
- Courses
- 37
- Victoires
- 31
- Taux de victoire
- 84 %
- Voiture la plus utilisée
- Koenigsegg CCX
- 15 courses
Courses récentes
| Place | Course | Voiture | Cote | Quand |
|---|---|---|---|---|
1er | Quartier Ironwood Circuit, 5 pilotes, Mazda RX-7 RZ, | Mazda RX-7 RZ | +35 | |
1er | Lennox Rockport Circuit, 5 pilotes, Nissan Silvia S15, | Nissan Silvia S15 | +43 | |
1er | Quartier Ironwood Circuit, 7 pilotes, Koenigsegg CCX, | Koenigsegg CCX | +38 | |
2e | Bond / Country Club Sprint, 2 pilotes, Koenigsegg CCX, | Koenigsegg CCX | Non classée | |
1er | Stadium / Aut. 99 Sprint, 5 pilotes, Koenigsegg CCX, | Koenigsegg CCX | +32 | |
1er | Rosewood College Elimination directe, 8 pilotes, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | +53 | |
1er | Ironhorse / Bristol Photo radar, 3 pilotes, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | Non classée | |
1er | Odonata Marathon Sprint, 11 pilotes, Koenigsegg CCX, | Koenigsegg CCX | +45 | |
1er | Quartier Ironwood Circuit, 8 pilotes, Koenigsegg CCX, | Koenigsegg CCX | +49 | |
1er | Odonata Marathon Photo radar, 7 pilotes, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | +61 |
Commentaires
Chargement…

