- Race Now 레이팅
- -
- 레이스 수 부족
- 레이스
- 5
- 우승
- 1
- 승률
- 20%
- 가장 많이 탄 차량
- Lexus IS300
- 레이스 3회
최근 레이스
| 순위 | 레이스 | 차량 | 레이팅 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
2위 | Hickley Field 랩 넉아웃, 2명, Aston Martin DBR9 GT1, | Aston Martin DBR9 GT1 | 레이팅 없음 | |
1위 | Odonata Marathon 스프린트, 3명, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | +101 | |
2위 | Diamond & Union 스프린트, 2명, Lexus IS300, | Lexus IS300 | 레이팅 없음 | |
DNF | Diamond & Union 스프린트, 7명, Lexus IS300, | Lexus IS300 | 레이팅 없음 | |
3위 | Diamond & Union 스프린트, 3명, Lexus IS300, | Lexus IS300 | 레이팅 없음 |
댓글
불러오는 중...

