- Race Now 레이팅
- -
- 레이스 수 부족
- 레이스
- 9
- 우승
- 1
- 승률
- 11%
- 가장 많이 탄 차량
- BMW M3 GTR
- 레이스 6회
최근 레이스
| 순위 | 레이스 | 차량 | 레이팅 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
DNF | Union & Hollis 스프린트, 4명, | - | 레이팅 없음 | |
DNF | Hwy 99 & State 스프린트, 5명, Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII, | Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII | 레이팅 없음 | |
2위 | Hwy 99 & State 스프린트, 2명, Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII, | Mitsubishi Lancer EVOLUTION VIII | 레이팅 없음 | |
1위 | Ironwood Estates 서킷, 2명, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | 레이팅 없음 | |
3위 | Highlands 서킷, 5명, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | 레이팅 없음 | |
2위 | Campus Way 서킷, 5명, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | 레이팅 없음 | |
3위 | Ironwood Estates 서킷, 3명, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | 레이팅 없음 | |
4위 | Ironwood Estates 서킷, 5명, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | 레이팅 없음 | |
DNF | Campus Way 서킷, 4명, BMW M3 GTR, | BMW M3 GTR | 레이팅 없음 |
댓글
불러오는 중...

